Δείτε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των Samsung Galaxy S21 & S21 Plus
Όπως το περιμέναμε η WinFuture δημοσίευσε πρώτη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Galaxy S21 & Galaxy S21 plus.
Οι δύο συσκευές είναι σχεδόν πανομοιότυπες εκτός από το μέγεθος της οθόνης, αφού η οθόνη του S21 έχει μέγεθος 6,2 ίντσες και του S21 Plus 6,7. Η ανάλυση είναι ίδια και στα δύο στα 2400 x 1080 pixel (χαμηλότερη από τα 3200 × 1440 pixel του S20) που σημαίνει ότι η μεγαλύτερη οθόνη θα έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια.
Έχουν πανομοιότυπες μονάδες κάμερας και αυτόματη εστίαση. Το Samsung Galaxy S21 Plus έχει μπαταρία 4800 mAh έναντι 4000 του S21 και τα δύο μπορούν να φορτιστούν γρήγορα στα 25 mAh και το S21 Plus υποστηρίζει UWB, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με μελλοντικά αξεσουάρ.
Κανένα, φυσικά, δεν υποστηρίζει το S-Pen ενώ και τα δύο υποστηρίζουν ρυθμούς ανανέωσης 60 και 120 Hz.
Δείτε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά παρακάτω:
Samsung Galaxy S21 και S21 + | ||
---|---|---|
Μοντέλο | S21 | S21 + |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2,8 + 4x 2,4 + 1x 2,9 GHz | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2,8 + 4x 2,4 + 1x 2,9 GHz |
Οθόνη | Οθόνη Infinity-O 6,2 ιντσών με Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 | Οθόνη Infinity-O 6,7 ιντσών με Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 |
Λειτουργικό σύστημα | Android 11 με Samsung One UI 3.1 | Android 11 με Samsung One UI 3.1 |
Αποθήκευση RAM 8 GB, αποθήκευση 128/256 GB | ||
Κύρια κάμερα | Τριπλή κάμερα, 64 MP (τηλεφακός, f / 2,0, 76 °, 28 mm, 1 / 1,76 “, 0,8 μm, OIS) + 12 MP (φακός εξαιρετικά ευρείας γωνίας, f / 2,2, 120 °, 13 mm, 1 / 2,55 “, 1,4 μm) + 12 MP (ευρυγώνιος φακός, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76”, 1,8 μm, OIS), 3x υβριδικό οπτικό ζουμ, αυτόματη εστίαση PDAF, φλας | |
Μπροστινή κάμερα | 10 MP (f / 2,2, 80 °, 1 / 3,24 “, 1,22 μm, 25 mm) | |
Βίντεο | 7680 x 4320 pixels (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 pixels (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 pixels (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 pixels (960 fps, HD ) | |
Αναπαραγωγή βίντεο | Υποστηριζόμενες μορφές: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων υπερήχων, ανίχνευση εγγύτητας, γυροσκόπιο, πυξίδα, αισθητήρας αίθουσας, αισθητήρας φωτεινότητας | Επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων υπερήχων, ανίχνευση εγγύτητας, γυροσκόπιο, πυξίδα, αισθητήρας αίθουσας, αισθητήρας φωτεινότητας, UWB |
Μπαταρία | 4000 mAh, γρήγορη φόρτιση, φόρτιση Qi | 4800 mAh, γρήγορη φόρτιση, φόρτιση Qi |
Συνδέσεις | Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX | |
Cellular | 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | |
Δορυφόροι | Ναί | |
Χρώματα | Γκρι, λευκό, ροζ, μοβ | Ασημί, μαύρο, μοβ |
Διαστάσεις | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm |
Βάρος | 171 γραμμάρια | 202 γραμμάρια |
Τιμή | 849 ευρώ | 1049 ευρώ (1099 ευρώ για 256 GB) |
Πρόσθετος εξοπλισμός | Αδιάβροχο σε IP68, Wireless PowerShare, ANT +, λειτουργία παιδιού, Knox ασφαλείας δεδομένων, γεωγραφική σήμανση, λειτουργία συγχρονισμού, διπλή SIM (nano) + E-SIM, αναγνώριση προσώπου | |
Διαθεσιμότητα | Παρουσίαση στις 14 Ιανουαρίου 2021 |
[via]